Cennik
Biura
| Czynsz (budynek A, B, C) | od 43 PLN* / m2 netto / msc |
| Czynsz (budynek G) | od 47 PLN* / m2 netto / msc |
| Czynsz dodatkowy | 11,00 PLN / m2 netto / msc |
| Indeksacja | HICP/ GUS |
| *W umowie czynsz wyrażony w EUR, płatny w EUR lub PLN |
Magazyny
| Czynsz | od 30 PLN* / m2 / netto / msc |
| Czynsz dodatkowy | 7,25 PLN / m2 / netto / msc |
| Kontenery | 650 / 850 PLN / netto / msc |
| Indeksacja | HICP/ GUS |
| *W umowie czynsz wyrażony w EUR, płatny w EUR lub PLN |
Parking
| Miejsce – samochód osobowy | od 170 PLN* netto / msc |
| Miejsce – bus | od 300 PLN* netto / msc |
| Miejsce – TIR | od 480 PLN* netto / msc |
| Plac | od 6 PLN* / m2 netto / msc |
| *W umowie czynsz wyrażony w EUR, płatny w EUR lub PLN |